Buku Besar

Mutasi tiap akun beserta saldo berjalan, dihitung dari saldo awal + jurnal umum.

Rentang Tanggal
↻ Reset
⚠️TIDAK BALANCETotal Debit Ditampilkan Rp 35.663.000  vs  Total Kredit Ditampilkan Rp 0Selisih Rp 35.663.000 (Total Debit Ditampilkan lebih besar)

2105 — Utang PPN Liabilitas

TanggalNo BuktiKeteranganDebitKreditSaldo
Saldo Awal Rp 0
18/01/2026 BKM-10017 Pembayaran utang PPN Rp 2.317.000 - Rp -2.317.000
31/01/2026 BKK-10018 Pembayaran utang PPN Rp 3.962.000 - Rp -6.279.000
03/03/2026 BKK-10005 Pembayaran utang PPN Rp 3.983.000 - Rp -10.262.000
04/03/2026 BKK-10032 Pembayaran utang PPN Rp 4.528.000 - Rp -14.790.000
28/03/2026 BKK-10021 Pembayaran utang PPN Rp 5.341.000 - Rp -20.131.000
30/04/2026 BKM-10018 Pembayaran utang PPN Rp 5.169.000 - Rp -25.300.000
24/10/2026 BKM-10025 Pembayaran utang PPN Rp 5.195.000 - Rp -30.495.000
19/11/2026 BKM-10020 Pembayaran utang PPN Rp 5.168.000 - Rp -35.663.000
Saldo Akhir Rp -35.663.000