Buku Besar

Mutasi tiap akun beserta saldo berjalan, dihitung dari saldo awal + jurnal umum.

Rentang Tanggal
↻ Reset
⚠️TIDAK BALANCETotal Debit Ditampilkan Rp 30.955.000  vs  Total Kredit Ditampilkan Rp 0Selisih Rp 30.955.000 (Total Debit Ditampilkan lebih besar)

5103 — Beban Gaji Karyawan Beban

TanggalNo BuktiKeteranganDebitKreditSaldo
Saldo Awal Rp 0
02/01/2026 BKM-10026 Pembayaran gaji karyawan Rp 3.753.000 - Rp 3.753.000
03/01/2026 BKK-10011 Pembayaran gaji karyawan Rp 1.500.000 - Rp 5.253.000
10/02/2026 BKM-10012 Pembayaran gaji karyawan Rp 4.111.000 - Rp 9.364.000
03/03/2026 BKM-10021 Pembayaran gaji karyawan Rp 4.121.000 - Rp 13.485.000
04/06/2026 BKM-10003 Pembayaran gaji karyawan Rp 2.482.000 - Rp 15.967.000
18/08/2026 BKM-10007 Pembayaran gaji karyawan Rp 4.580.000 - Rp 20.547.000
22/08/2026 BKM-10033 Pembayaran gaji karyawan Rp 1.063.000 - Rp 21.610.000
23/08/2026 BKM-10005 Pembayaran gaji karyawan Rp 3.950.000 - Rp 25.560.000
04/09/2026 BKK-10012 Pembayaran gaji karyawan Rp 810.000 - Rp 26.370.000
12/10/2026 BKM-10003 Pembayaran gaji karyawan Rp 782.000 - Rp 27.152.000
28/10/2026 BKM-10007 Pembayaran gaji karyawan Rp 3.489.000 - Rp 30.641.000
26/11/2026 BKM-10016 Pembayaran gaji karyawan Rp 314.000 - Rp 30.955.000
Saldo Akhir Rp 30.955.000